| Hilfe | |||||||||
| Bewertungsskala |
| Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| <0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten dreißig neuen Handys
| Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
| Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
| Nokia | 5730 XpressMusic | 1,01 | --- | 0,17 | Connect | 2009-10-14 | |||
| Nokia | 2730 classic | 1,02 | --- | 0,30 | Connect | 2010-02-05 | |||
| RIM/Blackberry | Storm2 9520 | 1,02 | --- | 0,18 | Connect | 2010-03-12 | |||
| Samsung | S5620 | 1,02 | --- | 0,33 | Connect | 2010-05-13 | |||
| Nokia | N8 (RM-596) | 1,02 | --- | --- | Nokia | 2010-07-31 | ab III.Quartal2010 | ||
| Nokia | 6710 Navigator | 1,03 | --- | -0,18 | Connect | 2009-11-21 | |||
| SonyEricsson | Vivaz pro | 1,03 | --- | 0,09 | Connect | 2010-07-14 | |||
| SonyEricsson | Vivaz (Kurara) | 1,04 | --- | 1,05 | Connect | 2010-04-11 | |||
| Nokia | 5030 (RM-524) | 1,06 | --- | --- | Nokia | 2010-01-13 | seit II/2009 | ||
| HTC | Touch2 | 1,07 | --- | 0,64 | Connect | 2009-12-07 | |||
| Alcatel | One Touch Tribe | 1,08 | --- | -0,18 | Connect | 2010-04-11 | |||
| Nokia | C3 (RM-614) | 1,09 | --- | --- | Nokia | 2010-07-31 | |||
| Nokia | 5230 | 1,10 | --- | 0,28 | Connect | 2010-03-12 | |||
| Apple | iPhone4 | 1,10 | --- | 0,40 | Connect | 2010-08-07 | |||
| Nokia | X6 (RM-559; RM-552) | 1,11 | --- | 0,32 | Connect | 2010-02-05 | |||
| SonyEricsson | Jalou | 1,14 | --- | 0,49 | Connect | 2009-12-07 | |||
| HTC | S521 Snap | 1,15 | --- | 1,07 | Connect | 2009-10-14 | |||
| HTC | Wildfire | 1,15 | --- | 0,64 | Connect | 2010-08-07 | |||
| LG | GM750 | 1,16 | --- | 0,51 | Connect | 2009-12-07 | |||
| SonyEricsson | Xperia X10 mini | 1,17 | --- | 0,39 | Connect | 2010-07-14 | |||
| RIM/Blackberry | 9700 Bold | 1,18 | --- | 0,37 | Connect | 2010-01-08 | |||
| Nokia | 1800 | 1,18 | --- | 0,69 | Connect | 2010-08-07 | |||
| HTC | Hero | 1,21 | --- | 0,28 | Connect | 2009-12-07 | |||
| SonyEricsson | Naite | 1,22 | --- | -0,07 | Connect | 2009-12-07 | |||
| RIM/Blackberry | Curve 8520 | 1,22 | --- | 0,35 | Connect | 2009-12-07 | |||
| |||||||||
nach oben (c) 1999-2010 EMF-Institut
(p) 2003-2010 quadWorks IT-Services Jörg Burbach