| Hilfe | |||||||||
| Bewertungsskala |
| Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| <0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten dreißig neuen Handys
| Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
| Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
| Simvalley | SX-330 | 0,60 | --- | --- | inside-handy | 2009-10-14 | |||
| Samsung | S5550 | 0,60 | --- | -0,61 | Connect | 2010-05-13 | |||
| Samsung | i7500 Galaxy | 0,61 | --- | 0,00 | inside-handy | 2009-10-14 | |||
| SonyEricsson | T707 | 0,62 | --- | -0,47 | Connect | 2009-12-07 | |||
| HTC | HD2 | 0,63 | --- | -0,56 | Connect | 2010-02-05 | |||
| Samsung | B3210 Corby TXT | 0,63 | --- | -0,10 | Connect | 2010-04-11 | |||
| Motorola | Milestone | 0,64 | --- | -0,50 | Connect | 2010-01-08 | |||
| Samsung | E1080 | 0,64 | --- | --- | Samsung | 2010-01-28 | seit I/2009 | ||
| Samsung | C3510 Genoa | 0,64 | --- | -0,23 | Connect | 2010-07-14 | |||
| Samsung | M1 | 0,65 | --- | -0,02 | Connect | 2010-02-05 | |||
| Samsung | B3310 | 0,66 | --- | -0,29 | Connect | 2010-02-05 | |||
| Nokia | 2690 | 0,66 | --- | 0,13 | Connect | 2010-06-04 | |||
| LG | BL20 New Chocolate | 0,67 | --- | -0,49 | Connect | 2009-12-07 | |||
| Nokia | N97 mini | 0,67 | --- | 0,00 | Connect | 2009-12-07 | |||
| Samsung | Corby 3G S3370 | 0,67 | --- | -0,04 | Connect | 2010-07-14 | |||
| Samsung | Blue Earth S7550 | 0,68 | --- | 0,10 | Connect | 2010-04-11 | |||
| SonyEricsson | Hazel | 0,68 | --- | -0,44 | Connect | 2010-06-04 | |||
| Nokia | 6720 classic (RM-424) | 0,69 | --- | -0,26 | Connect | 2009-10-14 | |||
| SonyEricsson | Yari | 0,69 | --- | -0,40 | Connect | 2009-11-18 | |||
| Samsung | B5722 | 0,69 | --- | 0,35 | Connect | 2010-05-13 | |||
| SonyEricsson | S312 | 0,71 | --- | 0,14 | Connect | 2009-10-14 | |||
| Asus | Garmin Nüviphone A50 | 0,71 | --- | -0,10 | Connect | 2010-08-07 | |||
| T-Mobile | Pulse | 0,72 | --- | 0,15 | Connect | 2010-01-08 | |||
| Nokia | 5070 (RM-167) | 0,73 | --- | --- | Nokia | 2010-01-13 | seit II/2007 | ||
| Nokia | X3 (RM-540) | 0,73 | --- | 0,00 | Connect | 2010-02-05 | |||
| |||||||||
nach oben (c) 1999-2010 EMF-Institut
(p) 2003-2010 quadWorks IT-Services Jörg Burbach