| Hilfe | |||||||||
| Bewertungsskala |
| Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| <0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten dreißig neuen Handys
| Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
| Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |
| Samsung | H1 | 0,41 | --- | -0,60 | Connect | 2009-12-07 | ||
| Samsung | S3310 Classic | 0,41 | --- | -0,04 | Connect | 2009-12-07 | ||
| Samsung | Omnia Pro B7610 | 0,41 | --- | -0,40 | Connect | 2010-03-12 | ||
| Samsung | Omnia Pro B7610 | 0,41 | --- | --- | Samsung | 2010-05-16 | ||
| Hagenuk | fono DS300 Dual-SIM | 0,43 | --- | --- | Hagenuk | 2010-04-05 | ||
| Nokia | 3720 Classic (RM-518) | 0,48 | --- | -0,34 | Connect | 2010-01-08 | ||
| Samsung | S8000 Jet | 0,52 | --- | -0,07 | Connect | 2009-10-14 | ||
| Samsung | S5230 Star | 0,53 | --- | --- | inside-handy | 2010-03-18 | ||
| SonyEricsson | C903 | 0,55 | --- | -0,67 | Connect | 2009-10-14 | ||
| Samsung | E1107 Solar | 0,56 | --- | --- | inside-handy | 2009-10-14 | ||
| Telme | C121 | 0,56 | --- | --- | Telme | 2009-12-21 | ||
| HTC | Legend | 0,56 | --- | -0,32 | Connect | 2010-04-11 | ||
| Samsung | S3550 | 0,57 | --- | -0,40 | Connect | 2010-06-04 | ||
| Samsung | I5700 Galaxy Spica | 0,59 | --- | -0,04 | Connect | 2010-01-08 | ||
| Hewlett-Packard | IPAQ Data Manager | 0,59 | --- | --- | Hewlett-Packard | 2010-05-16 | ||
| ||||||||
nach oben (c) 1999-2010 EMF-Institut
(p) 2003-2010 quadWorks IT-Services Jörg Burbach