| Hilfe | |||||||||
| Bewertungsskala |
| Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| <0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten dreißig neuen Handys
| Bei der Suche nach den letzten 25 neuen Handys wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
| Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |
| Hyundai | MB-105 chico | 0,39 | --- | --- | Hyundai | 2010-08-18 | ||
| Hyundai | MB-121 | 0,85 | --- | --- | Hyundai | 2010-08-18 | ||
| Hyundai | MB-D125 | 0,85 | --- | --- | Hyundai | 2010-08-18 | ||
| Hyundai | MB-910 | 0,85 | --- | --- | Hyundai | 2010-08-18 | ||
| Samsung | i9000 Galaxy | 0,24 | --- | -0,50 | Connect | 2010-08-07 | ||
| Asus | Garmin Nüviphone A50 | 0,71 | --- | -0,10 | Connect | 2010-08-07 | ||
| SonyEricsson | Xperia X2 | 0,90 | --- | -0,53 | Connect | 2010-08-07 | ||
| Apple | iPhone4 | 1,10 | --- | 0,40 | Connect | 2010-08-07 | ||
| HTC | Wildfire | 1,15 | --- | 0,64 | Connect | 2010-08-07 | ||
| Nokia | 1800 | 1,18 | --- | 0,69 | Connect | 2010-08-07 | ||
| SonyEricsson | Xperia X10 mini pro | 1,61 | --- | 1,05 | Connect | 2010-08-07 | ||
| Nokia | N8 (RM-596) | 1,02 | --- | --- | Nokia | 2010-07-31 | ab III.Quartal2010 | |
| Nokia | C3 (RM-614) | 1,09 | --- | --- | Nokia | 2010-07-31 | ||
| Samsung | C3510 Genoa | 0,64 | --- | -0,23 | Connect | 2010-07-14 | ||
| Samsung | Corby 3G S3370 | 0,67 | --- | -0,04 | Connect | 2010-07-14 | ||
| Nokia | 2710 Navigation Edition | 0,73 | --- | 0,07 | Connect | 2010-07-14 | ||
| LG | GS500 Cookie Plus | 0,99 | --- | 0,21 | Connect | 2010-07-14 | ||
| LG | GS290 Cookie Fresh | 0,99 | --- | 0,45 | Connect | 2010-07-14 | ||
| Samsung | Wave S8500 | 0,99 | --- | 0,26 | Connect | 2010-07-14 | ||
| HTC | Smart | 0,99 | --- | 0,35 | Connect | 2010-07-14 | ||
| SonyEricsson | Vivaz pro | 1,03 | --- | 0,09 | Connect | 2010-07-14 | ||
| SonyEricsson | Xperia X10 mini | 1,17 | --- | 0,39 | Connect | 2010-07-14 | ||
| RIM/Blackberry | Pearl 3G | 1,38 | --- | 0,76 | Connect | 2010-07-14 | ||
| Nokia | 2220 slide (RM-591) | 0,39 | --- | --- | Nokia | 2010-06-29 | aldi süd (6/2010) | |
| ||||||||
nach oben (c) 1999-2010 EMF-Institut
(p) 2003-2010 quadWorks IT-Services Jörg Burbach