| Hilfe | |||||||||
| Bewertungsskala |
| Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| <0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten dreißig neuen Handys
| Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
| Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |
| Samsung | Omnia II I8000 | 0,17 | --- | -0,77 | Connect | 2009-12-07 | ||
| Samsung | i9000 Galaxy S | 0,24 | --- | --- | Samsung | 2010-06-16 | ab II.Quartal2010 | |
| Samsung | i9000 Galaxy | 0,24 | --- | -0,50 | Connect | 2010-08-07 | ||
| Samsung | M8910 Pixon12 | 0,27 | --- | -0,18 | Connect | 2009-10-14 | ||
| Samsung | B7620 Giorgio Armani | 0,27 | --- | -0,76 | Connect | 2010-01-08 | ||
| Nokia | 6600i slide (RM-570) | 0,35 | --- | -0,32 | Connect | 2009-11-21 | ||
| Samsung | B3410 | 0,35 | --- | -0,33 | Connect | 2010-01-08 | ||
| Samsung | S3100 | 0,38 | --- | --- | Samsung | 2010-01-06 | ||
| HTC | S740 | 0,39 | --- | -0,74 | Connect | 2009-12-07 | ||
| Nokia | 2220 slide (RM-591) | 0,39 | --- | --- | Nokia | 2010-06-29 | aldi süd (6/2010) | |
| Hyundai | MB-105 chico | 0,39 | --- | --- | Hyundai | 2010-08-18 | ||
| ||||||||
nach oben (c) 1999-2010 EMF-Institut
(p) 2003-2010 quadWorks IT-Services Jörg Burbach