| Hilfe | |||||||||
| Bewertungsskala |
| Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| <0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten dreißig neuen Handys
| Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
| Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
| Samsung | Galaxy Note N7000 | 0,26 | --- | -0,76 | Connect | 2011-11-05 | |||
| Samsung | Galaxy S2 i9100 | 0,34 | --- | --- | chip-online | 2011-11-03 | |||
| SonyEricsson | Xperia Play | 0,36 | --- | -0,67 | Connect | 2011-05-07 | |||
| HTC | Sensation | 0,36 | --- | -0,57 | Connect | 2011-07-17 | |||
| Samsung | Galaxy 551 | 0,38 | --- | -0,63 | Connect | 2011-03-07 | |||
| HTC | Radar | 0,40 | --- | -0,42 | Connect | 2011-11-05 | |||
| SonyEricsson | Xperia Mini Pro | 0,46 | --- | -0,20 | Connect | 2011-09-09 | |||
| Samsung | Nexus S I9023 | 0,50 | --- | -0,18 | Connect | 2011-05-07 | |||
| Samsung | Giorgio Armani Galaxy S I9010 | 0,51 | --- | -0,26 | Connect | 2011-02-16 | |||
| HTC | Evo 3D | 0,52 | --- | --- | chip-online | 2011-11-03 | |||
| Samsung | Galaxy W i8150 | 0,52 | --- | --- | chip-online | 2011-11-24 | seit 09/2011 | ||
| LG | P990 Optimus Speed | 0,55 | --- | -0,14 | Connect | 2011-04-08 | |||
| Nokia | E7-00 (RM-626) | 0,56 | --- | -0,26 | Connect | 2011-03-07 | |||
| Nokia | 7020 (RM-497) | 0,59 | --- | --- | Nokia | 2011-07-17 | (seit 2009) | ||
| Samsung | Chat 335 | 0,60 | --- | -0,20 | Connect | 2011-07-17 | |||
| Samsung | Wave II S8530 | 0,63 | --- | -0,44 | Connect | 2011-02-16 | |||
| Huawei | Ideos X3 | 0,65 | --- | 0,14 | Connect | 2011-09-09 | |||
| SonyEricsson | Xperia Arc | 0,66 | --- | 0,06 | Connect | 2011-04-08 | |||
| SonyEricsson | Xperia Arc S | 0,66 | --- | 0,03 | Connect | 2011-11-05 | |||
| HTC | Titan | 0,67 | --- | --- | chip-online | 2011-11-03 | |||
| Nokia | 701 | 0,69 | --- | -0,21 | Connect | 2011-11-05 | |||
| Acer | Liquidmini | 0,72 | --- | -0,04 | Connect | 2011-05-07 | |||
| HTC | Desire Super | 0,75 | --- | --- | Netcologne | 2011-02-27 | |||
| Samsung | Wave 578 | 0,75 | --- | 0,00 | Connect | 2011-09-09 | |||
| RIM/Blackberry | Blackberry Bold 9900 | 0,77 | --- | 0,05 | Connect | 2011-10-08 | |||
| |||||||||
nach oben (c) 1999-2010 EMF-Institut
(p) 2003-2010 quadWorks IT-Services Jörg Burbach